武清房产热线 | 楼盘展示 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 网站建设 | 会员专区 | 中介信息 | 中介大联盟
出售房源
中介登录 用户名: 密 码: 申请加入>>>
小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间 详细信息
0 杨村街 其他 30 15 2008-6-13 详细信息
栖仙公寓 杨村街 3室2厅2卫 146 82 2008-6-3 详细信息
0 杨村街 其他 60 31.5 2008-6-3 详细信息
0 杨村街 2室1厅1卫 72 26 2008-6-2 详细信息
0 杨村街 2室1厅1卫 72 26 2008-6-2 详细信息
0 杨村街 2室1厅1卫 68 26 2008-6-2 详细信息
0 杨村街 其他 72 20.5 2008-6-2 详细信息
0 杨村街 3室1厅1卫 89 34 2008-6-2 详细信息
0 杨村街 3室2厅1卫 122 62 2008-6-2 详细信息
0 下朱庄街 2室2厅1卫 93 35 2008-6-2 详细信息
0 杨村街 2室2厅1卫 96 46 2008-6-2 详细信息
0 杨村街 2室2厅1卫 85 51.5 2008-6-2 详细信息
0 杨村街 1室1厅1卫 76 38.5 2008-6-2 详细信息
0 杨村街 2室1厅1卫 74 29.5 2008-6-2 详细信息
0 南蔡村镇 3室2厅1卫 128 28 2008-6-2 详细信息
0 杨村街 2室2厅1卫 92 36 2008-6-2 详细信息
0 杨村街 3室2厅1卫 115 45 2008-6-2 详细信息
广厦南里西区 小区未知 2室2厅1卫 108 40 2008-6-2 详细信息
颐安花园 小区未知 2室2厅1卫 100 56 2008-6-2 详细信息
春蕾巷 小区未知 2室1厅1卫 76 36 2008-6-2 详细信息
当前页次:1/1   1   20条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
出租房源
小区名称 用途 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间 详细信息
没有数据!
关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  合作伙伴 | 广告服务
copyright © 2006-2008 wuqingfc.com all rights reserved.
武清房产热线 版权所有
tel :022-29343594 fax:022-29343594 e-mail:wqzaixian@163.com