武清房产热线 | 楼盘展示 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 网站建设 | 会员专区 | 中介信息 | 中介大联盟
出售房源
中介登录 用户名: 密 码: 申请加入>>>
小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间 详细信息
水电部北苑 杨村街 2室1厅1卫 59.06 26 2008-8-19 详细信息
广厦里 杨村街 3室1厅1卫 90 37.5 2008-8-19 详细信息
广厦里 杨村街 2室1厅1卫 67 30.8 2008-8-19 详细信息
广厦里 杨村街 2室1厅1卫 67 30.8 2008-8-19 详细信息
春蕾巷 杨村街 2室2厅1卫 85 34 2008-8-19 详细信息
翠亨花园 杨村街 3室2厅1卫 143 7.8 2008-8-19 详细信息
翠亨花园 杨村街 3室2厅1卫 143 7.8 2008-8-16 详细信息
亨通花园 杨村街 3室2厅1卫 117 49.5 2008-8-14 详细信息
广厦里 杨村街 3室1厅1卫 90.3 31 2008-8-14 详细信息
交通局公寓 杨村街 2室2厅1卫 77 36.5 2008-7-5 详细信息
杏林公寓 杨村街 3室2厅1卫 106 50 2008-7-5 详细信息
警察公寓 杨村街 3室1厅1卫 92 36 2008-7-5 详细信息
春蕾巷 杨村街 2室2厅1卫 77 31.5 2008-7-5 详细信息
交通局公寓 杨村街 2室1厅1卫 77 36.8 2008-6-25 详细信息
静湖花园 下朱庄街 2室2厅1卫 82 34.5 2008-6-17 详细信息
建业巷 杨村街 3室1厅1卫 100 40 2008-6-10 详细信息
静湖花园 杨村街 2室2厅1卫 96 37 2008-6-10 详细信息
交通局公寓 杨村街 2室1厅1卫 76 37 2008-6-10 详细信息
红樱巷 杨村街 2室2厅1卫 76 32 2008-6-10 详细信息
春蕾巷 杨村街 3室1厅1卫 92 37 2008-6-10 详细信息
春蕾巷 杨村街 3室1厅1卫 91 37 2008-6-10 详细信息
0 杨村街 2室2厅1卫 100 40 2008-6-10 详细信息
杏林公寓 杨村街 3室2厅1卫 126 55 2008-6-10 详细信息
当前页次:1/1   1   23条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
出租房源
小区名称 用途 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间 详细信息
水电部北苑 普通住房 杨村街 1室1厅1卫 40 450 2008-8-19 详细信息
水电部北苑 普通住房 杨村街 2室1厅1卫 56 550 2008-8-19 详细信息
粮食公寓 普通住房 杨村街 2室1厅1卫 70 650 2008-8-16 详细信息
农行宿舍 普通住房 杨村街 3室1厅1卫 90 550 2008-7-16 详细信息
农行宿舍 普通住房 杨村街 3室1厅1卫 90 550 2008-7-16 详细信息
水电部北苑 普通住房 杨村街 2室1厅1卫 56 550 2008-7-16 详细信息
春蕾巷 普通住房 杨村街 3室1厅1卫 92 800 2008-7-16 详细信息
红樱巷 普通住房 杨村街 3室1厅1卫 90 300 2008-6-17 详细信息
其他区域 平房 杨村街 2室2厅1卫 60 350 2008-6-17 详细信息
春蕾巷 普通住房 杨村街 2室2厅1卫 80 700 2008-6-17 详细信息
小区未知 普通住房 杨村街 3室1厅1卫 100 800 2008-6-15 详细信息
芳菲苑 普通住房 曹子里乡 3室1厅1卫 100 300 2008-6-15 详细信息
红樱巷 普通住房 杨村街 2室1厅1卫 81 750 2008-6-15 详细信息
水电部南苑 普通住房 杨村街 2室1厅1卫 55 500 2008-6-15 详细信息
当前页次:1/1   1   14条记录   每页显示20              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  合作伙伴 | 广告服务
copyright © 2006-2008 wuqingfc.com all rights reserved.
武清房产热线 版权所有
tel :022-29343594 fax:022-29343594 e-mail:wqzaixian@163.com